<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamiconsult</title>
	<atom:link href="https://hamiconsult.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hamiconsult.dk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 13:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Laurids Lynge Andersen</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/medarbejdere/laurids-lynge-andersen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/laurids-lynge-andersen/">Laurids Lynge Andersen</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/laurids-lynge-andersen/">Laurids Lynge Andersen</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shero Ibrahim</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/medarbejdere/shero-ibrahim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/shero-ibrahim/">Shero Ibrahim</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/shero-ibrahim/">Shero Ibrahim</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joseph Rysberg Kledal</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/medarbejdere/joseph-rysberg-kledal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/joseph-rysberg-kledal/">Joseph Rysberg Kledal</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/joseph-rysberg-kledal/">Joseph Rysberg Kledal</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simon Kanstrup Jensen</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/medarbejdere/simon-kanstrup-jensen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 10:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/simon-kanstrup-jensen/">Simon Kanstrup Jensen</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/simon-kanstrup-jensen/">Simon Kanstrup Jensen</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lodovico Morando Mainenti</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/medarbejdere/lodovico-morando-mainenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 13:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/lodovico-morando-mainenti/">Lodovico Morando Mainenti</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/lodovico-morando-mainenti/">Lodovico Morando Mainenti</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel Nørreport</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/reference/hotel-noerreport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Renovering og tilbygning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om og tilbygning af etageejendommen, Nørregade 54 beliggende i gågaden i Holstebro, som huser Hotel Nørreport. Bygningen er fra 1959 og opført med stue samt 1.-3. sal. Bygningen har tidligere huset butikker og kontorlokaler, og ved en ombygning er den omdannet til hotel og restaurant. I forbindelse med ombygningen etableres nyt elevatortårn og nyt trappetårn [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/hotel-noerreport/">Hotel Nørreport</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Om og tilbygning af etageejendommen, Nørregade 54 beliggende i gågaden i Holstebro, som huser Hotel Nørreport.</p>
<p>Bygningen er fra 1959 og opført med stue samt 1.-3. sal. Bygningen har tidligere huset butikker og kontorlokaler, og ved en ombygning er den omdannet til hotel og restaurant.</p>
<p>I forbindelse med ombygningen etableres nyt elevatortårn og nyt trappetårn på bygningens bagside. Hamiconsult har projekteret elementprojektet til trappe- og elevatortårnene.</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/hotel-noerreport/">Hotel Nørreport</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martin Holm Jakobsen</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/medarbejdere/martin-holm-jakobsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medarbejdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/martin-holm-jakobsen/">Martin Holm Jakobsen</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/medarbejdere/martin-holm-jakobsen/">Martin Holm Jakobsen</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordbjerg, Aarhus N</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/reference/nordbjerg-aarhus-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Elementstatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[<p>På Christiansbjerg i den nordlige del af Aarhus er der opført 18.000 m² boliger fordelt på 13 boligblokke og tilhørende P-kælder. Området er placeret mellem Randersvej, Stockholmsgade, Kalmargade og Malmøgade. Bebyggelsen består af bygninger på 4-6 etager samt rækkehuse i to plan. Hamiconsult har ydet elementstatikprojektering i samarbejde med projektets betonelementleverandør, Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik.</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/nordbjerg-aarhus-n/">Nordbjerg, Aarhus N</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>På Christiansbjerg i den nordlige del af Aarhus er der opført 18.000 m² boliger fordelt på 13 boligblokke og tilhørende P-kælder. Området er placeret mellem Randersvej, Stockholmsgade, Kalmargade og Malmøgade. Bebyggelsen består af bygninger på 4-6 etager samt rækkehuse i to plan.</p>
<p>Hamiconsult har ydet elementstatikprojektering i samarbejde med projektets betonelementleverandør, Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik.</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/nordbjerg-aarhus-n/">Nordbjerg, Aarhus N</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYBEL Domicil</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/reference/hybel-domicil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Elementstatik]]></category>
		<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hybel har opført et nyt domicil med showroom Horsens. Bygningen på knap 6.000 m² rummer boligudstilling, salgsafdeling og kontorfaciliteter. Domicilet huser ca. 150 arbejdspladser og tilbyder moderne medarbejderfaciliteter, herunder kantine, fitnessrum og fredagsbar. Hamiconsult har ydet elementstatikprojektering i samarbejde med projektets betonelementleverandør, Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik.</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/hybel-domicil/">HYBEL Domicil</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hybel har opført et nyt domicil med showroom Horsens. Bygningen på knap 6.000 m² rummer boligudstilling, salgsafdeling og kontorfaciliteter. Domicilet huser ca. 150 arbejdspladser og tilbyder moderne medarbejderfaciliteter, herunder kantine, fitnessrum og fredagsbar.</p>
<p>Hamiconsult har ydet elementstatikprojektering i samarbejde med projektets betonelementleverandør, Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik.</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/hybel-domicil/">HYBEL Domicil</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirke- og sognehus til Herning Kirke</title>
		<link>https://hamiconsult.dk/reference/kirke-og-sognehus-til-herning-kirke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Renovering og tilbygning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hamiconsult.dk/?p=2379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nyt sogne- og kirkehus på ca. 800 m2 er opført ved Herning Kirke. Tilbygningen er strategisk placeret mellem to forskellige bygningstypologier: på den ene side Herning Kirkes storstilede arkitektur og byens øvrige urbane præg, og på den anden side de omgivende villaer i varieret arkitektonisk stil. Denne placering skaber en balance mellem det eksisterende og [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/kirke-og-sognehus-til-herning-kirke/">Kirke- og sognehus til Herning Kirke</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt sogne- og kirkehus på ca. 800 m2 er opført ved Herning Kirke. Tilbygningen er strategisk placeret mellem to forskellige bygningstypologier: på den ene side Herning Kirkes storstilede arkitektur og byens øvrige urbane præg, og på den anden side de omgivende villaer i varieret arkitektonisk stil. Denne placering skaber en balance mellem det eksisterende og det moderne, hvor bygningen introducerer sin egen æstetik og samtidig danner en kontrast til kirkens traditionelle formsprog.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Indlægget <a href="https://hamiconsult.dk/reference/kirke-og-sognehus-til-herning-kirke/">Kirke- og sognehus til Herning Kirke</a> blev først udgivet på <a href="https://hamiconsult.dk">Hamiconsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 22/40 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hamiconsult.dk @ 2026-11-05 10:30:43 by W3 Total Cache
-->